金属管浮子流量计出厂检定记录
广州南控自动化设备有限公司
产品编号:07111008 | 工作介质(名称/密度)P=1340 | 标定介质:水 | | |||||||
型号规格:TDF-15BLZF-EX | 工作压力:<4MPa | | 换算系列:0.8414 | | ||||||
流量范围:4-40L/H | | 工作温度:80℃ | | | 装置精度:1 | 检定编号 | ||||
流量点 | 标准流量 L/H | 标准电流 mA | 实测数据 | 基本误差 | 回差 | 重复性 | 备注 | |||
仪表流量L/H | 输出电流mA | |||||||||
1 | 5 | 6 | 正行程 | 5.3 | 6.06 | -0.0075 | -0.003125 | 0.005 | | |
5.35 | 6.07 | |||||||||
反行程 | 5.5 | 7.00 | -0.01 | -0.003125 | 0.005 | | ||||
5.4 | 6.08 | |||||||||
2 | 10 | 8 | 正行程 | 10.2 | 8.12 | -0.005 | -0.00375 | 0.005 | | |
10.3 | 8.13 | |||||||||
反行程 | 10.4 | 8.21 | -0.01 | -0.00375 | 0.005 | | ||||
10.4 | 8.21 | |||||||||
3 | 20 | 12 | 正行程 | 20.15 | 12.11 | -0.00375 | -0.001875 | 0.00375 | | |
20.2 | 12.15 | |||||||||
反行程 | 20.2 | 12.15 | -0.005 | -0.001875 | 0.00375 | | ||||
20.3 | 12.20 | |||||||||
4 | 30 | 16 | 正行程 | 30.2 | 16.14 | -0.005 | -0.0025 | 0.005 | | |
30.3 | 16.18 | |||||||||
反行程 | 30.4 | 16.30 | -0.0075 | -0.0025 | 0.005 | | ||||
30.3 | 16.18 | |||||||||
5 | 40 | 20 | 正行程 | 39.5 | 19.90 | 0.0125 | -0.01125 | 0.02 | | |
40.1 | 20.01 | |||||||||
反行程 | 40.2 | 20.12 | -0.005 | -0.01125 | 0.02 | | ||||
40.3 | 20.35 | |||||||||
其 它 项 目 | 直流反向保护 | 合格 | ||||||||
绝缘电阻 | 合格 | |||||||||
耐压试验 | 4upa水压试验本体气漏现象 | |||||||||
外 观 | 明显划痕 | |||||||||
检定结论合格达1.5级 检定人 审核人
年 月 日
金属管浮子流量计出厂检定记录
广州南控自动化设备有限公司
产品编号:07111008 | 工作介质(名称/密度)P=1340 | 标定介质:水 | | |||||||
型号规格:TDF-15BLZF-EX | 工作压力:<4MPa | | 换算系列:0.8414 | | ||||||
流量范围:4-40L/H | | 工作温度:80℃ | | | 装置精度:1 | 检定编号 | ||||
流量点 | 标准流量 L/H | 标准电流 mA | 实测数据 | 基本误差 | 回差 | 重复性 | 备注 | |||
仪表流量L/H | 输出电流mA | |||||||||
1 | 5 | 6 | 正行程 | 5.3 | 6.06 | -0.0075 | -0.003125 | 0.005 | | |
5.35 | 6.07 | |||||||||
反行程 | 5.5 | 7.00 | -0.01 | -0.003125 | 0.005 | | ||||
5.4 | 6.08 | |||||||||
2 | 10 | 8 | 正行程 | 10.2 | 8.12 | -0.005 | -0.00375 | 0.005 | | |
10.3 | 8.13 | |||||||||
反行程 | 10.4 | 8.21 | -0.01 | -0.00375 | 0.005 | | ||||
10.4 | 8.21 | |||||||||
3 | 20 | 12 | 正行程 | 20.15 | 12.11 | -0.00375 | -0.001875 | 0.00375 | | |
20.2 | 12.15 | |||||||||
反行程 | 20.2 | 12.15 | -0.005 | -0.001875 | 0.00375 | | ||||
20.3 | 12.20 | |||||||||
4 | 30 | 16 | 正行程 | 30.2 | 16.14 | -0.005 | -0.0025 | 0.005 | | |
30.3 | 16.18 | |||||||||
反行程 | 30.4 | 16.30 | -0.0075 | -0.0025 | 0.005 | | ||||
30.3 | 16.18 | |||||||||
5 | 40 | 20 | 正行程 | 39.5 | 19.90 | 0.0125 | -0.01125 | 0.02 | | |
40.1 | 20.01 | |||||||||
反行程 | 40.2 | 20.12 | -0.005 | -0.01125 | 0.02 | | ||||
40.3 | 20.35 | |||||||||
其 它 项 目 | 直流反向保护 | 合格 | ||||||||
绝缘电阻 | 合格 | |||||||||
耐压试验 | 4upa水压试验本体气漏现象 | |||||||||
外 观 | 明显划痕 | |||||||||
检定结论合格达1.5级 检定人 审核人
年 月 日
