仪表口径及连接方式 | 40、采用法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R、 |
量程比 | 1:10; |
仪表材质 | 表体:304不锈钢; |
被测介质温度(℃) | |
环境条件 | 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90% |
输出信号 | 脉冲输出信号 |
供电电源 | 锂电池供电 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
仪表口径及连接方式 | 40、采用法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R、 |
量程比 | 1:10; |
仪表材质 | 表体:304不锈钢; |
被测介质温度(℃) | |
环境条件 | 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90% |
输出信号 | 脉冲输出信号 |
供电电源 | 锂电池供电 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |