温压补偿型流量积算仪
详细资料
XSJB系列温度、压力补偿积算仪— —选型表 | |||||||||||||||
内容 | 代 码 及 说 明 | 说 明 | |||||||||||||
XSJB/ | | XSJB系列说明: ①适合需要温度、压力补偿的过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体的流量测量和积算 ②温度、压力、流量(电流、电压、脉冲)输入,基本误差优于±0.2%F•S ③可显示累积量、补偿后瞬时流量、密度、温度、压力和补偿前瞬时流量 ④报警输出可通过参数选择对温度、压力或流量的上、下限报警 ⑤变送输出可通过参数选择对温度、压力或流量 ⑥停电记录功能可记录总停电时间、停电次数和最后8次停电和上电的实时时间 | |||||||||||||
外形尺寸 | A— | 横式160×80×125或竖式80×160×125(W×H×L) | |||||||||||||
B— | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 | |||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。 10位D/A,误差小于±0.5%, 或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供24V DC,12V DC两组电源 | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K 仪表地址0~99,应答延迟小于500μS) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
打印功能(带硬件时钟) | P | 带打印功能,不带可省略 | |||||||||||||
停电记录功能 | D | 带停电记录功能,不带可省略 | |||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
流量输入信号 | L1 | 电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | |||||||||||||
L2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC | ||||||||||||||
L3 | 脉冲 | ||||||||||||||
温度输入信号 | W1 | 电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | |||||||||||||
W2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC | ||||||||||||||
W3 | 热电阻:Pt100(0.0℃~400.0℃) | ||||||||||||||
W4 | 热电偶:K、T、E、S(0.0℃~999.9℃) | ||||||||||||||
压力输入信号 | Y1 | 电流: (4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | |||||||||||||
Y2 | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC | ||||||||||||||
