定量控制流量积算仪
详细资料
XSJDL 定量控制仪— —选型表 | |||||||||||
内容 | 代 码 及 说 明 | 说 明 | |||||||||
XSJDL/ | | 说明: ① 用于液体的定量罐装或配料控制,基本误差±0.2%F•S ②大阀、小阀二级控制或一级控制 ③下料过程中流量下限报警输出 ④8位总量,6位批量显示 | |||||||||
输出信号 | I | 直流电流 | |||||||||
V | 直流电压 | ||||||||||
K | 脉冲 | ||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||
B2 | 外供24V DC,12V DC两组电源 | ||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。 10位D/A,误差小于±0.5%, 或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | |||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K 仪表地址0~99,应答延迟小于500μS) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||
打印功能 | P | 表示打印功能,不带可省略 | |||||||||
非标准功能 | N | 表示非标功能 | |||||||||
